 
 
	
	
	
抄送:各省、自治区、直辖市人民政府办公厅;发展改革委、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、人民银行、税务总局、市场监管总局、统计局、国管局、银保监会、邮政局、全国供销合作总社办公厅(室);各相关城市和地区人民政府(管理委员会)。
附件:
“十四五”时期“无废城市”建设名单
	
| 一、直 辖 市 | ||
| 序 号 | 省 份 | 建 设 范 围 | 
| 1 | 北京市 | 密云区、北京经济技术开发区 | 
| 2 | 天津市 | 主城区(和平区、河西区、南开区、河东区、河北区、红桥区)、东丽区、滨海高新技术产业开发区、东疆保税港区、中新天津生态城 | 
| 3 | 上海市 | 静安区、长宁区、宝山区、嘉定区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 | 
| 4 | 重庆市 | 中心城区(渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、两江新区、重庆高新技术产业开发区) | 
| 二、省 (自治区) | ||
| 序 号 | 省 份 | 城 市 名 单 | 
| 5 | 河北省 | 石家庄市、唐山市、保定市、衡水市 | 
| 6 | 山西省 | 太原市、晋城市 | 
| 7 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市 | 
| 8 | 辽宁省 | 沈阳市、大连市、盘锦市 | 
| 9 | 吉林省 | 长春市、吉林市 | 
| 10 | 黑龙江省 | 哈尔滨市、大庆市、伊春市 | 
| 11 | 江苏省 | 南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、淮安市、镇江市、泰州市、宿迁市 | 
| 12 | 浙江省 | 杭州市、宁波市、温州市、湖州市、嘉兴市、绍兴市、金华市、 衢州市、舟山市、台州市、丽水市 | 
| 13 | 安徽省 | 合肥市、马鞍山市、铜陵市 | 
| 14 | 福建省 | 福州市、莆田市 | 
| 15 | 江西省 | 九江市、赣州市、吉安市、抚州市 | 
| 16 | 山东省 | 济南市、青岛市、淄博市、东营市、济宁市、泰安市、威海市、聊城市、滨州市 | 
| 序 号 | 省 份 | 城 市 名 单 | 
| 17 | 河南省 | 郑州市、洛阳市、许昌市、三门峡市、南阳市 | 
| 18 | 湖北省 | 武汉市、黄石市、襄阳市、宜昌市 | 
| 19 | 湖南省 | 长沙市、张家界市 | 
| 20 | 广东省 | 广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、 江门市、肇庆市 | 
| 21 | 广西壮族自治区 | 南宁市、柳州市、桂林市 | 
| 22 | 海南省 | 海口市、三亚市 | 
| 23 | 四川省 | 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、乐山市、宜宾市、眉山市 | 
| 24 | 贵州省 | 贵阳市、安顺市 | 
| 25 | 云南省 | 昆明市、玉溪市、普洱市、西双版纳傣族自治州 | 
| 26 | 西藏自治区 | 拉萨市、山南市、日喀则市 | 
| 27 | 陕西省 | 西安市、咸阳市 | 
| 28 | 甘肃省 | 兰州市、金昌市、天水市 | 
| 29 | 青海省 | 西宁市、海西蒙古族藏族自治州、玉树藏族自治州 | 
| 30 | 宁夏回族自治区 | 银川市、石嘴山市 | 
| 31 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市、克拉玛依市 | 
	
	
	

 
                    